OLLI
AT 73 4296 674
02.02.2021
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
|||||||||||||||||||||||||
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 125( 74 ) |
||
|---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 115( 83 ) |
||
| Süt Artışı kg | +209 | ||
| Süt Yağı Artışı % | +0,19 | Süt Yağ Artışı kg | +24 |
| Süt Protein Artışı % | +0,14 | Süt Protein Artışı kg | +18 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
| 100 gün | : | |||||
| 1. lakt. | : | |||||
| 2. lakt. | : | |||||
| 3. lakt. | : | |||||
|
Besi Özellikleri
|
FW 104 ( 58 )
|
|
|---|---|---|
| Canlı Ağ. Ar. 100 ( 60 ) | Karkas Perf. 108 ( 57 ) | AB Karkas Der. 104 ( 55 ) |
|
Sağlık Özellikleri
|
FIT 111 ( 76 )
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Uzun Ömür | 109 ( 65 ) | Süt Humması | ( ) | |
| Persistenz | 104 ( 74 ) | Boğa Fertilitesi | % | |
| Buzağı Sağlığı | 106 ( 70 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 94 ( 87 ) | |
| Süt Sağım Hızı | 101 ( 78 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 107 ( 69 ) | |
| Sağım Davranışı | 110 ( 49 ) | Kızlarının Fertilitesi | 108 ( 62 ) | |
| Meme Sağlığı | 103 ( 77 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 107 ( 56 ) | |
| Somatik Hücre Sayısı | 100 ( 73 ) | Kistler | 102 ( 55 ) | |
| Mastitis | 107 ( 48 ) | Organik Yetiştirme | 122 ( 79 ) | |
| Tırnak Sağlığı | 104 ( 60 ) | |||
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
|---|---|---|
| BEDEN | 106 | |
| SAĞRI | 111 | |
| AYAK & BACAK | 109 | |
| MEME | 108 | |
| TOPLAM PUAN (TİP) | 111 | |
| KASLILIK | 106 | |
| Boy | 102 | |
| Göğüs Genişliği | 102 | |
| Vücut Derinliği | 104 | |
| Üst Kısım | 103 | |
| Sağrı Uzunluğu | 111 | |
| Sağrı Genişliği | 96 | |
| Sağrı Eğimi | 114 | |
| Sağrı Pozisyonu | 108 | |
| Arka Bacak Açısı | 99 | |
| Diz Eklemi (Arka Bacak) | 111 | |
| Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 106 | |
| Ökçe Yüksekliği | 107 | |
| Ön Meme Bağlantısı | 103 | |
| Arka Meme Genişliği | 99 | |
| Arka Meme Yüksekliği | 98 | |
| Meme Merkez Bağı | 108 | |
| Meme Derinliği | 101 | |
| Ön Meme Uzunluğu | 104 | |
| Meme Dengesi | 106 | |
| Meme Başı Uzunluğu | 92 | |
| Meme Başı Kalınlığı | 103 | |
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 100 | |
| Arka Meme Başı Pozisyonu | 109 | |
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 109 | |
| Fazla Meme Başı | 98 |
Optimum
0 kız