HERZKLOPFEN
AT 11 0310 168
08.08.2018
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa: 456123K-KAZ: AAB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 120( 98 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 129( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +1656 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,22 | Süt Yağ Artışı kg | +48 |
Süt Protein Artışı % | -0,21 | Süt Protein Artışı kg | +38 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 1783 | 3085 | 3,96 | 3,08 | 217 |
1. lakt. | : | 1311 | 8594 | 4,01 | 3,34 | 640 |
2. lakt. | : | 86 | 9502 | 4,13 | 3,47 | 723 |
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 101 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 108 ( 99 ) | Karkas Perf. 93 ( 99 ) | AB Karkas Der. 104 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 88 ( 98 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 102 ( 94 ) | Süt Humması | 104 ( 96 ) | |
Persistenz | 101 ( 99 ) | Boğa Fertilitesi | %-3 | |
Buzağı Sağlığı | 99 ( 98 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 103 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 127 ( 99 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 104 ( 99 ) | |
Sağım Davranışı | 92 ( 95 ) | Kızlarının Fertilitesi | 88 ( 97 ) | |
Meme Sağlığı | 81 ( 99 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 94 ( 96 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 82 ( 99 ) | Kistler | 101 ( 95 ) | |
Mastitis | 84 ( 91 ) | Organik Yetiştirme | 113 ( 98 ) | |
Tırnak Sağlığı | 95 ( 95 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 105 | |
KASLILIK | 92 | |
AYAK & BACAK | 100 | |
MEME | 110 | |
Boy | 106 | |
Sağrı Uzunluğu | 106 | |
Sağrı Genişliği | 97 | |
Vücut Derinliği | 109 | |
Sağrı Eğimi | 95 | |
Arka Bacak Açısı | 104 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 103 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 93 | |
Ökçe Yüksekliği | 96 | |
Ön Meme Bağlantısı | 123 | |
Arka Meme Uzunluğu | 114 | |
Ön Meme Uzunluğu | 100 | |
Meme Merkez Bağı | 103 | |
Meme Derinliği | 93 | |
Meme Başı Uzunluğu | 98 | |
Meme Başı Kalınlığı | 86 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 113 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 104 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 112 | |
Fazla Meme Başı | 103 |
Optimum
690 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%31
Koyu Kırmızı
%44
Kırmızı
%21
Koyu Sarı
%4
Sarı