HUSS
DE 09 48898158
30.10.2013
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ:B-KAZ: A1/A1 |
(Dönem: 03.12.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 117( 98 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 114( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +562 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,04 | Süt Yağ Artışı kg | +27 |
Süt Protein Artışı % | -0,04 | Süt Protein Artışı kg | +17 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 970 | 2720 | 4,06 | 3,14 | 196 |
1. lakt. | : | 805 | 7303 | 4,28 | 3,39 | 560 |
2. lakt. | : | 214 | 7833 | 4,31 | 3,52 | 614 |
3. lakt. | : | 77 | 8433 | 4,21 | 3,45 | 646 |
Besi Özellikleri
|
FW 116 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 117 ( 99 ) | Karkas Perf. 113 ( 99 ) | AB Karkas Der. 109 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 97 ( 97 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 94 ( 93 ) | Süt Humması | 111 ( 94 ) | |
Persistenz | 113 ( 99 ) | Boğa Fertilitesi | %2 | |
Buzağı Sağlığı | 93 ( 96 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 92 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 83 ( 99 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 96 ( 98 ) | |
Sağım Davranışı | 89 ( 93 ) | Kızlarının Fertilitesi | 100 ( 95 ) | |
Meme Sağlığı | 97 ( 98 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 99 ( 94 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 101 ( 99 ) | Kistler | 97 ( 93 ) | |
Mastitis | 86 ( 88 ) | Organik Yetiştirme | 107 ( 98 ) | |
Tırnak Sağlığı | ( ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 110 | |
KASLILIK | 104 | |
AYAK & BACAK | 106 | |
MEME | 94 | |
Boy | 110 | |
Sağrı Uzunluğu | 111 | |
Sağrı Genişliği | 105 | |
Vücut Derinliği | 110 | |
Sağrı Eğimi | 99 | |
Arka Bacak Açısı | 113 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 106 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 102 | |
Ökçe Yüksekliği | 105 | |
Ön Meme Bağlantısı | 101 | |
Arka Meme Uzunluğu | 102 | |
Ön Meme Uzunluğu | 91 | |
Meme Merkez Bağı | 106 | |
Meme Derinliği | 97 | |
Meme Başı Uzunluğu | 104 | |
Meme Başı Kalınlığı | 105 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 87 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 94 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 106 | |
Fazla Meme Başı | 103 |
Optimum
195 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%41
Koyu Kırmızı
%42
Kırmızı
%15
Koyu Sarı
%2
Sarı