MEILENSTEIN Pp*
AT 72 3086 168
30.10.2018
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: AAB-KAZ: A1/A1 |
(Dönem: 01.04.2025)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 109( 93 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 107( 98 ) |
||
Süt Artışı kg | +536 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,22 | Süt Yağ Artışı kg | +3 |
Süt Protein Artışı % | -0,03 | Süt Protein Artışı kg | +16 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 186 | 2729 | 3,82 | 3,11 | 189 |
1. lakt. | : | 106 | 7417 | 4,11 | 3,42 | 559 |
2. lakt. | : | 2 | 7798 | 4,12 | 3,48 | 593 |
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 87 ( 98 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 90 ( 98 ) | Karkas Perf. 88 ( 98 ) | AB Karkas Der. 91 ( 97 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 110 ( 92 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 112 ( 83 ) | Süt Humması | 116 ( 76 ) | |
Persistenz | 98 ( 97 ) | Boğa Fertilitesi | %1 | |
Buzağı Sağlığı | 100 ( 91 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 91 ( 98 ) | |
Süt Sağım Hızı | 91 ( 97 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 100 ( 93 ) | |
Sağım Davranışı | 86 ( 86 ) | Kızlarının Fertilitesi | 104 ( 87 ) | |
Meme Sağlığı | 112 ( 95 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 104 ( 84 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 112 ( 95 ) | Kistler | 101 ( 83 ) | |
Mastitis | 111 ( 77 ) | Organik Yetiştirme | 104 ( 95 ) | |
Tırnak Sağlığı | 100 ( 82 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 106 | |
KASLILIK | 99 | |
AYAK & BACAK | 108 | |
MEME | 99 | |
Boy | 110 | |
Sağrı Uzunluğu | 107 | |
Sağrı Genişliği | 95 | |
Vücut Derinliği | 99 | |
Sağrı Eğimi | 120 | |
Arka Bacak Açısı | 106 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 112 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 97 | |
Ökçe Yüksekliği | 97 | |
Ön Meme Bağlantısı | 97 | |
Arka Meme Uzunluğu | 101 | |
Ön Meme Uzunluğu | 97 | |
Meme Merkez Bağı | 97 | |
Meme Derinliği | 105 | |
Meme Başı Uzunluğu | 113 | |
Meme Başı Kalınlığı | 108 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 85 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 93 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 103 | |
Fazla Meme Başı | 100 |
Optimum
78 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%70
Koyu Kırmızı
%27
Kırmızı
%1
Koyu Sarı
%1
Sarı