ZACHARIUS
AT 87 8232 668
05.09.2018
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: AAB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 01.04.2025)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 130( 91 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 131( 96 ) |
||
Süt Artışı kg | +609 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,48 | Süt Yağ Artışı kg | +68 |
Süt Protein Artışı % | +0,07 | Süt Protein Artışı kg | +27 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 96 | 3034 | 4,32 | 3,13 | 226 |
1. lakt. | : | 71 | 8101 | 4,67 | 3,51 | 662 |
2. lakt. | : | 1 | 9606 | 4,81 | 3,82 | 829 |
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 112 ( 96 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 109 ( 96 ) | Karkas Perf. 107 ( 97 ) | AB Karkas Der. 111 ( 94 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 96 ( 90 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 94 ( 79 ) | Süt Humması | 120 ( 67 ) | |
Persistenz | 95 ( 95 ) | Boğa Fertilitesi | %-2 | |
Buzağı Sağlığı | 94 ( 86 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 86 ( 97 ) | |
Süt Sağım Hızı | 126 ( 95 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 101 ( 89 ) | |
Sağım Davranışı | 100 ( 79 ) | Kızlarının Fertilitesi | 100 ( 83 ) | |
Meme Sağlığı | 100 ( 93 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 113 ( 79 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 102 ( 93 ) | Kistler | 98 ( 78 ) | |
Mastitis | 99 ( 71 ) | Organik Yetiştirme | 119 ( 93 ) | |
Tırnak Sağlığı | 84 ( 81 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 103 | |
KASLILIK | 90 | |
AYAK & BACAK | 97 | |
MEME | 93 | |
Boy | 103 | |
Sağrı Uzunluğu | 101 | |
Sağrı Genişliği | 108 | |
Vücut Derinliği | 104 | |
Sağrı Eğimi | 113 | |
Arka Bacak Açısı | 115 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 105 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 93 | |
Ökçe Yüksekliği | 98 | |
Ön Meme Bağlantısı | 110 | |
Arka Meme Uzunluğu | 113 | |
Ön Meme Uzunluğu | 83 | |
Meme Merkez Bağı | 106 | |
Meme Derinliği | 79 | |
Meme Başı Uzunluğu | 93 | |
Meme Başı Kalınlığı | 94 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 129 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 126 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 118 | |
Fazla Meme Başı | 100 |
Optimum
55 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%38
Koyu Kırmızı
%42
Kırmızı
%16
Koyu Sarı
%4
Sarı