ZAVINUL
DE 09 52810170
27.03.2017
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 01.04.2025)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 113( 92 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 115( 97 ) |
||
Süt Artışı kg | +247 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,24 | Süt Yağ Artışı kg | +30 |
Süt Protein Artışı % | +0,06 | Süt Protein Artışı kg | +14 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 97 | 2584 | 4,36 | 3,02 | 196 |
1. lakt. | : | 89 | 6947 | 4,53 | 3,49 | 557 |
2. lakt. | : | 67 | 8452 | 4,51 | 3,56 | 682 |
3. lakt. | : | 15 | 9440 | 4,38 | 3,52 | 745 |
Besi Özellikleri
|
FW 107 ( 94 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 105 ( 95 ) | Karkas Perf. 108 ( 96 ) | AB Karkas Der. 102 ( 93 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 96 ( 92 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 101 ( 84 ) | Süt Humması | 125 ( 75 ) | |
Persistenz | 95 ( 95 ) | Boğa Fertilitesi | % | |
Buzağı Sağlığı | 106 ( 85 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 95 ( 96 ) | |
Süt Sağım Hızı | 97 ( 95 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 104 ( 90 ) | |
Sağım Davranışı | 100 ( 80 ) | Kızlarının Fertilitesi | 87 ( 87 ) | |
Meme Sağlığı | 103 ( 94 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 99 ( 83 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 104 ( 94 ) | Kistler | 96 ( 82 ) | |
Mastitis | 101 ( 75 ) | Organik Yetiştirme | 111 ( 94 ) | |
Tırnak Sağlığı | 90 ( 82 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 99 | |
KASLILIK | 98 | |
AYAK & BACAK | 95 | |
MEME | 102 | |
Boy | 97 | |
Sağrı Uzunluğu | 104 | |
Sağrı Genişliği | 102 | |
Vücut Derinliği | 103 | |
Sağrı Eğimi | 101 | |
Arka Bacak Açısı | 118 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 105 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 96 | |
Ökçe Yüksekliği | 98 | |
Ön Meme Bağlantısı | 108 | |
Arka Meme Uzunluğu | 106 | |
Ön Meme Uzunluğu | 97 | |
Meme Merkez Bağı | 97 | |
Meme Derinliği | 99 | |
Meme Başı Uzunluğu | 99 | |
Meme Başı Kalınlığı | 97 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 104 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 103 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 98 | |
Fazla Meme Başı | 99 |
Optimum
47 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%43
Koyu Kırmızı
%47
Kırmızı
%6
Koyu Sarı
%4
Sarı