ZACHARIUS
AT 87 8232 668
05.09.2018
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: AAB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 131( 90 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 132( 96 ) |
||
Süt Artışı kg | +662 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,48 | Süt Yağ Artışı kg | +70 |
Süt Protein Artışı % | +0,05 | Süt Protein Artışı kg | +28 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 83 | 3039 | 4,31 | 3,14 | 227 |
1. lakt. | : | 54 | 8155 | 4,65 | 3,05 | 666 |
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 111 ( 96 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 109 ( 96 ) | Karkas Perf. 106 ( 97 ) | AB Karkas Der. 110 ( 94 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 97 ( 89 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 95 ( 77 ) | Süt Humması | 119 ( 64 ) | |
Persistenz | 94 ( 95 ) | Boğa Fertilitesi | %-2 | |
Buzağı Sağlığı | 94 ( 86 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 87 ( 96 ) | |
Süt Sağım Hızı | 128 ( 95 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 101 ( 89 ) | |
Sağım Davranışı | 100 ( 78 ) | Kızlarının Fertilitesi | 100 ( 82 ) | |
Meme Sağlığı | 101 ( 92 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 113 ( 77 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 103 ( 92 ) | Kistler | 97 ( 76 ) | |
Mastitis | 101 ( 69 ) | Organik Yetiştirme | 119 ( 92 ) | |
Tırnak Sağlığı | 83 ( 80 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 104 | |
KASLILIK | 90 | |
AYAK & BACAK | 98 | |
MEME | 93 | |
Boy | 103 | |
Sağrı Uzunluğu | 102 | |
Sağrı Genişliği | 108 | |
Vücut Derinliği | 105 | |
Sağrı Eğimi | 113 | |
Arka Bacak Açısı | 114 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 106 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 93 | |
Ökçe Yüksekliği | 99 | |
Ön Meme Bağlantısı | 111 | |
Arka Meme Uzunluğu | 114 | |
Ön Meme Uzunluğu | 82 | |
Meme Merkez Bağı | 105 | |
Meme Derinliği | 78 | |
Meme Başı Uzunluğu | 93 | |
Meme Başı Kalınlığı | 95 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 129 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 124 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 117 | |
Fazla Meme Başı | 100 |
Optimum
50 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%42
Koyu Kırmızı
%38
Kırmızı
%16
Koyu Sarı
%4
Sarı