HUBERTUS
AT 11 1006 888
21.10.2021
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
|||||||||||||||||||||||||
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 125( 75 ) |
||
|---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 118( 83 ) |
||
| Süt Artışı kg | +907 | ||
| Süt Yağı Artışı % | -0,16 | Süt Yağ Artışı kg | +25 |
| Süt Protein Artışı % | -0,08 | Süt Protein Artışı kg | +26 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
| 100 gün | : | |||||
| 1. lakt. | : | |||||
| 2. lakt. | : | |||||
| 3. lakt. | : | |||||
|
Besi Özellikleri
|
FW 100 ( 65 )
|
|
|---|---|---|
| Canlı Ağ. Ar. 103 ( 66 ) | Karkas Perf. 95 ( 66 ) | AB Karkas Der. 96 ( 60 ) |
|
Sağlık Özellikleri
|
FIT 105 ( 76 )
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Uzun Ömür | 107 ( 65 ) | Süt Humması | ( ) | |
| Persistenz | 112 ( 74 ) | Boğa Fertilitesi | % | |
| Buzağı Sağlığı | 106 ( 68 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 103 ( 86 ) | |
| Süt Sağım Hızı | 114 ( 78 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 102 ( 68 ) | |
| Sağım Davranışı | 108 ( 49 ) | Kızlarının Fertilitesi | 101 ( 63 ) | |
| Meme Sağlığı | 95 ( 78 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 103 ( 57 ) | |
| Somatik Hücre Sayısı | 93 ( 74 ) | Kistler | 102 ( 56 ) | |
| Mastitis | 95 ( 49 ) | Organik Yetiştirme | 126 ( 80 ) | |
| Tırnak Sağlığı | 101 ( 60 ) | |||
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
|---|---|---|
| BEDEN | 108 | |
| SAĞRI | 111 | |
| AYAK & BACAK | 109 | |
| MEME | 117 | |
| TOPLAM PUAN (TİP) | 115 | |
| KASLILIK | 95 | |
| Boy | 113 | |
| Göğüs Genişliği | 98 | |
| Vücut Derinliği | 106 | |
| Üst Kısım | 108 | |
| Sağrı Uzunluğu | 116 | |
| Sağrı Genişliği | 110 | |
| Sağrı Eğimi | 108 | |
| Sağrı Pozisyonu | 105 | |
| Arka Bacak Açısı | 94 | |
| Diz Eklemi (Arka Bacak) | 98 | |
| Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 107 | |
| Ökçe Yüksekliği | 114 | |
| Ön Meme Bağlantısı | 119 | |
| Arka Meme Genişliği | 102 | |
| Arka Meme Yüksekliği | 109 | |
| Meme Merkez Bağı | 102 | |
| Meme Derinliği | 113 | |
| Ön Meme Uzunluğu | 113 | |
| Meme Dengesi | 114 | |
| Meme Başı Uzunluğu | 108 | |
| Meme Başı Kalınlığı | 115 | |
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 109 | |
| Arka Meme Başı Pozisyonu | 104 | |
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 110 | |
| Fazla Meme Başı | 100 |
Optimum
0 kız