HABAKUK
AT 14 7662 769
26.05.2019
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 127( 91 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 110( 97 ) |
||
Süt Artışı kg | +696 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,22 | Süt Yağ Artışı kg | +10 |
Süt Protein Artışı % | -0,09 | Süt Protein Artışı kg | +17 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 134 | 2972 | 3,88 | 3,15 | 209 |
1. lakt. | : | 7 | 9243 | 3,57 | 3,04 | 644 |
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 115 ( 97 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 118 ( 97 ) | Karkas Perf. 115 ( 96 ) | AB Karkas Der. 105 ( 96 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 117 ( 89 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 108 ( 77 ) | Süt Humması | 115 ( 66 ) | |
Persistenz | 101 ( 96 ) | Boğa Fertilitesi | %3 | |
Buzağı Sağlığı | 92 ( 89 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 81 ( 97 ) | |
Süt Sağım Hızı | 100 ( 95 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 109 ( 90 ) | |
Sağım Davranışı | 91 ( 78 ) | Kızlarının Fertilitesi | 125 ( 80 ) | |
Meme Sağlığı | 109 ( 93 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 110 ( 77 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 108 ( 93 ) | Kistler | 112 ( 74 ) | |
Mastitis | 105 ( 67 ) | Organik Yetiştirme | 122 ( 92 ) | |
Tırnak Sağlığı | 94 ( 77 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 124 | |
KASLILIK | 98 | |
AYAK & BACAK | 96 | |
MEME | 105 | |
Boy | 125 | |
Sağrı Uzunluğu | 122 | |
Sağrı Genişliği | 118 | |
Vücut Derinliği | 113 | |
Sağrı Eğimi | 95 | |
Arka Bacak Açısı | 125 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 110 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 90 | |
Ökçe Yüksekliği | 97 | |
Ön Meme Bağlantısı | 96 | |
Arka Meme Uzunluğu | 100 | |
Ön Meme Uzunluğu | 105 | |
Meme Merkez Bağı | 84 | |
Meme Derinliği | 113 | |
Meme Başı Uzunluğu | 93 | |
Meme Başı Kalınlığı | 96 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 101 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 86 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 98 | |
Fazla Meme Başı | 90 |
Optimum
69 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%52
Koyu Kırmızı
%35
Kırmızı
%9
Koyu Sarı
%4
Sarı
%25
%22
%39
%1
%12
%3
%13
%22
%65