HAMLET Pp*
AT 14 7665 169
11.06.2019
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa: 561432K-KAZ: ABB-KAZ: A1/A1 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 128( 98 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 113( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +949 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,18 | Süt Yağ Artışı kg | +24 |
Süt Protein Artışı % | -0,20 | Süt Protein Artışı kg | +16 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 2534 | 3040 | 3,81 | 3,13 | 211 |
1. lakt. | : | 327 | 8079 | 4,01 | 3,39 | 598 |
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 114 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 106 ( 99 ) | Karkas Perf. 114 ( 99 ) | AB Karkas Der. 109 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 113 ( 98 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 114 ( 95 ) | Süt Humması | 111 ( 97 ) | |
Persistenz | 113 ( 99 ) | Boğa Fertilitesi | %1 | |
Buzağı Sağlığı | 92 ( 99 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 95 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 96 ( 99 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 108 ( 99 ) | |
Sağım Davranışı | 96 ( 97 ) | Kızlarının Fertilitesi | 104 ( 97 ) | |
Meme Sağlığı | 117 ( 99 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 107 ( 97 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 119 ( 99 ) | Kistler | 100 ( 96 ) | |
Mastitis | 109 ( 94 ) | Organik Yetiştirme | 124 ( 98 ) | |
Tırnak Sağlığı | 87 ( 97 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 98 | |
KASLILIK | 107 | |
AYAK & BACAK | 98 | |
MEME | 96 | |
Boy | 97 | |
Sağrı Uzunluğu | 102 | |
Sağrı Genişliği | 97 | |
Vücut Derinliği | 100 | |
Sağrı Eğimi | 113 | |
Arka Bacak Açısı | 111 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 101 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 98 | |
Ökçe Yüksekliği | 97 | |
Ön Meme Bağlantısı | 104 | |
Arka Meme Uzunluğu | 100 | |
Ön Meme Uzunluğu | 100 | |
Meme Merkez Bağı | 108 | |
Meme Derinliği | 96 | |
Meme Başı Uzunluğu | 100 | |
Meme Başı Kalınlığı | 99 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 81 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 121 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 122 | |
Fazla Meme Başı | 103 |
Optimum
1410 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%49
Koyu Kırmızı
%40
Kırmızı
%11
Koyu Sarı
%1
Sarı